Server IP : 103.169.32.36 / Your IP : 216.73.217.13 Web Server : Apache System : Linux web.dpmptsp 3.10.0-1160.119.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 4 14:43:51 UTC 2024 x86_64 User : apache ( 48) PHP Version : 5.6.40 Disable Function : NONE MySQL : ON | cURL : ON | WGET : ON | Perl : ON | Python : ON | Sudo : ON | Pkexec : ON Directory : /proc/1554/task/1561/net/ |
Upload File : |
| Current File : /proc/1554/task/1561/net/tcp6 |
sl local_address remote_address st tx_queue rx_queue tr tm->when retrnsmt uid timeout inode
0: 00000000000000000000000000000000:0016 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 12489 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
1: 00000000000000000000000001000000:A1FA 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 23263 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
2: 00000000000000000000000000000000:01BB 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 9919 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
3: 00000000000000000000000000000000:0369 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 13597 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
4: 00000000000000000000000000000000:0050 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 9911 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
5: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000E6419AC:9790 06 00000000:00000000 03:000012C6 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
6: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000E6419AC:9848 06 00000000:00000000 03:000014BF 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
7: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:C504 01 0004D2AA:00000000 04:00000012 00000000 48 0 1341036 3 0000000000000000 22 4 0 38 21
8: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:6512 06 00000000:00000000 03:00000EB3 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
9: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:CDC0 06 00000000:00000000 03:0000140E 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
10: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:B02E 06 00000000:00000000 03:00000D0F 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
11: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:1DE0 01 00000000:00000000 02:000AFA42 00000000 48 0 1312546 3 0000000000000000 20 4 4 14 24
12: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:8B46 06 00000000:00000000 03:0000036F 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
13: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:F460 01 00000000:00000000 02:000AFA42 00000000 48 0 1341019 2 0000000000000000 20 4 0 13 12
14: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:8801 01 0004E208:00000000 02:000AFA42 00000000 48 0 1341020 3 0000000000000000 23 4 0 35 22
15: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:55DE 06 00000000:00000000 03:0000112D 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
16: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:5BE2 06 00000000:00000000 03:00001689 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
17: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:07EC 06 00000000:00000000 03:00000D5A 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
18: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000E6419AC:9480 06 00000000:00000000 03:000000C2 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
19: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:3129 06 00000000:00000000 03:00000B88 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
20: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:A83D 01 00000000:00000000 02:000AFA42 00000000 48 0 1341033 2 0000000000000000 21 4 32 34 16
21: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:CBEA 01 00000000:00000000 02:000AFA42 00000000 48 0 1341021 2 0000000000000000 20 4 0 8 7
22: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:588A 06 00000000:00000000 03:0000090D 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
23: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:3B9F 06 00000000:00000000 03:00000B91 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
24: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:AE19 01 00000000:00000000 02:000AFA42 00000000 48 0 1312557 2 0000000000000000 20 4 0 10 7
25: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:E8AC 01 00000000:00000000 02:000AFA42 00000000 48 0 1341022 2 0000000000000000 20 4 12 8 7
26: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:6EDC 06 00000000:00000000 03:00000570 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
27: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:E27F 06 00000000:00000000 03:000006D4 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
28: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:6627 06 00000000:00000000 03:00000AA9 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
29: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:77A8 01 00000000:00000000 02:000AFA42 00000000 48 0 1341148 3 0000000000000000 20 4 0 16 15
30: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:F4A3 06 00000000:00000000 03:000012B3 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
31: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:3BDF 06 00000000:00000000 03:00000572 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
32: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:FFAF 06 00000000:00000000 03:00000BB2 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
33: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:6DF0 06 00000000:00000000 03:00000B8B 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
34: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:A1F8 06 00000000:00000000 03:0000049C 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
35: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:E3C4 06 00000000:00000000 03:00000439 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
36: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:A3F7 06 00000000:00000000 03:00000341 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
| N4m3 |
5!z3 |
L45t M0d!f!3d |
0wn3r / Gr0up |
P3Rm!55!0n5 |
0pt!0n5 |
| .. |
-- |
August 23 2026 06:18:58 |
998 / 996 |
0555 |
|
| dev_snmp6 |
-- |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0555 |
|
| netfilter |
-- |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0555 |
|
| stat |
-- |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0555 |
|
| | | | | |
| anycast6 |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| arp |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| connector |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| dev |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| dev_mcast |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| fib_trie |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| fib_triestat |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| icmp |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| if_inet6 |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| igmp |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| igmp6 |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| ip6_flowlabel |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| ip6_mr_cache |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| ip6_mr_vif |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| ip6_tables_matches |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0440 |
|
| ip6_tables_names |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0440 |
|
| ip6_tables_targets |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0440 |
|
| ip_mr_cache |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| ip_mr_vif |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| ip_tables_matches |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0440 |
|
| ip_tables_names |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0440 |
|
| ip_tables_targets |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0440 |
|
| ipv6_route |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| mcfilter |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| mcfilter6 |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| netlink |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| netstat |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| nf_conntrack |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0440 |
|
| nf_conntrack_expect |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0440 |
|
| packet |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| protocols |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| psched |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| ptype |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| raw |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| raw6 |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| route |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| rt6_stats |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| rt_acct |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| rt_cache |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| snmp |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| snmp6 |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| sockstat |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| sockstat6 |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| softnet_stat |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| tcp |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| tcp6 |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| udp |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| udp6 |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| udplite |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| udplite6 |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| unix |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| wireless |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|
| xfrm_stat |
0 KB |
August 23 2026 13:30:14 |
0 / 0 |
0444 |
|