Server IP : 103.169.32.36 / Your IP : 216.73.217.13 Web Server : Apache System : Linux web.dpmptsp 3.10.0-1160.119.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 4 14:43:51 UTC 2024 x86_64 User : apache ( 48) PHP Version : 5.6.40 Disable Function : NONE MySQL : ON | cURL : ON | WGET : ON | Perl : ON | Python : ON | Sudo : ON | Pkexec : ON Directory : /proc/1689/net/ |
Upload File : |
| Current File : /proc/1689/net/tcp6 |
sl local_address remote_address st tx_queue rx_queue tr tm->when retrnsmt uid timeout inode
0: 00000000000000000000000000000000:0016 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 12489 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
1: 00000000000000000000000001000000:A1FA 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 23263 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
2: 00000000000000000000000000000000:01BB 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000002 00:00000000 00000000 0 0 9919 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
3: 00000000000000000000000000000000:0369 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 13597 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
4: 00000000000000000000000000000000:0050 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 9911 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
5: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:E52C 01 00000000:00000000 02:000AFD07 00000000 48 0 1195091 2 0000000000000000 20 4 0 10 9
6: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:A98F 01 00000000:00000000 02:000AFD07 00000000 48 0 1195114 2 0000000000000000 20 4 0 8 7
7: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:C717 01 00000000:00000000 02:000AFD07 00000000 48 0 1195269 3 0000000000000000 20 4 31 10 31
8: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:E31A 01 00000000:000001DC 02:000AFD07 00000000 0 0 0 2 0000000000000000 20 4 32 10 31
9: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:37BA 01 00000000:00000000 02:000AFD07 00000000 48 0 1195117 2 0000000000000000 20 4 0 9 7
10: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:65E5 06 00000000:00000000 03:00000455 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
11: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:F7FF 01 00000000:00000000 02:000AFD07 00000000 48 0 1195092 2 0000000000000000 20 4 0 10 7
12: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:1195 01 00000000:00000000 02:000AFD07 00000000 48 0 1195267 2 0000000000000000 20 4 29 10 31
13: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:D979 01 00000000:00000000 02:000AFD07 00000000 48 0 1177237 2 0000000000000000 21 4 0 19 16
14: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:05A8 01 00000000:00000000 02:000AFD07 00000000 48 0 1195112 2 0000000000000000 20 4 0 10 7
15: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:7F63 01 00000000:00000000 02:000AFD07 00000000 48 0 1195268 3 0000000000000000 20 4 29 10 31
16: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:4109 01 00000000:00000000 02:000AFD07 00000000 48 0 1195266 2 0000000000000000 20 4 32 10 31
17: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:E78B 01 00000000:00000000 02:000AFD07 00000000 48 0 1186493 2 0000000000000000 20 4 0 8 7
18: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:7C26 01 00000000:00000000 02:000AFD07 00000000 48 0 1195270 3 0000000000000000 20 4 25 10 31
19: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:9AE1 01 00000000:00000000 02:000AFD07 00000000 48 0 1195170 2 0000000000000000 20 4 0 8 7
20: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:4C84 01 00000000:0000010C 02:000AFD07 00000000 0 0 0 2 0000000000000000 20 4 32 10 31
| N4m3 |
5!z3 |
L45t M0d!f!3d |
0wn3r / Gr0up |
P3Rm!55!0n5 |
0pt!0n5 |
| .. |
-- |
August 22 2026 10:03:27 |
0 / 0 |
0555 |
|
| dev_snmp6 |
-- |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0555 |
|
| netfilter |
-- |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0555 |
|
| stat |
-- |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0555 |
|
| | | | | |
| anycast6 |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| arp |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| connector |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| dev |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| dev_mcast |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| fib_trie |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| fib_triestat |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| icmp |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| if_inet6 |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| igmp |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| igmp6 |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| ip6_flowlabel |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| ip6_mr_cache |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| ip6_mr_vif |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| ip6_tables_matches |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0440 |
|
| ip6_tables_names |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0440 |
|
| ip6_tables_targets |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0440 |
|
| ip_mr_cache |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| ip_mr_vif |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| ip_tables_matches |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0440 |
|
| ip_tables_names |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0440 |
|
| ip_tables_targets |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0440 |
|
| ipv6_route |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| mcfilter |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| mcfilter6 |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| netlink |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| netstat |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| nf_conntrack |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0440 |
|
| nf_conntrack_expect |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0440 |
|
| packet |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| protocols |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| psched |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| ptype |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| raw |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| raw6 |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| route |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| rt6_stats |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| rt_acct |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| rt_cache |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| snmp |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| snmp6 |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| sockstat |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| sockstat6 |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| softnet_stat |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| tcp |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| tcp6 |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| udp |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| udp6 |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| udplite |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| udplite6 |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| unix |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| wireless |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|
| xfrm_stat |
0 KB |
August 23 2026 06:11:34 |
0 / 0 |
0444 |
|