Server IP : 103.169.32.36 / Your IP : 216.73.217.13 Web Server : Apache System : Linux web.dpmptsp 3.10.0-1160.119.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 4 14:43:51 UTC 2024 x86_64 User : apache ( 48) PHP Version : 5.6.40 Disable Function : NONE MySQL : ON | cURL : ON | WGET : ON | Perl : ON | Python : ON | Sudo : ON | Pkexec : ON Directory : /proc/42/net/ |
Upload File : |
| Current File : /proc/42/net/tcp6 |
sl local_address remote_address st tx_queue rx_queue tr tm->when retrnsmt uid timeout inode
0: 00000000000000000000000000000000:0016 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 12489 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
1: 00000000000000000000000001000000:A1FA 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 23263 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
2: 00000000000000000000000000000000:01BB 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 9919 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
3: 00000000000000000000000000000000:0369 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 13597 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
4: 00000000000000000000000000000000:0050 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 9911 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
5: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:4BB2 06 00000000:00000000 03:00000728 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
6: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:DFE7 01 00000000:00000000 02:000AFA42 00000000 48 0 1346808 3 0000000000000000 20 4 14 14 19
7: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:FC3B 01 00000000:00000000 02:000AFA42 00000000 48 0 1354493 2 0000000000000000 20 4 0 16 18
8: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:76B0 06 00000000:00000000 03:000003D2 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
9: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:D24C 06 00000000:00000000 03:00000D96 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
10: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:AB7E 06 00000000:00000000 03:000003DB 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
11: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:B14E 06 00000000:00000000 03:000010B1 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
12: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:A0F6 06 00000000:00000000 03:000004DA 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
13: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:3319 06 00000000:00000000 03:00000378 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
14: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:DCA0 01 00000000:00000000 02:000AFA42 00000000 48 0 1354377 3 0000000000000000 20 4 0 9 7
15: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:69E3 01 000072F9:00000000 04:00000006 00000000 48 0 1354628 3 0000000000000000 22 4 0 38 28
16: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:71B5 06 00000000:00000000 03:00001337 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
17: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:E792 01 00048788:00000000 01:00000014 00000000 48 0 1309176 3 0000000000000000 23 4 0 19 7
18: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:6DAC 01 00000000:00000000 02:000AFA42 00000000 48 0 1346833 2 0000000000000000 20 4 0 16 25
19: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:FE06 06 00000000:00000000 03:00000D74 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
20: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:7895 06 00000000:00000000 03:000003E5 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
21: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:9A78 06 00000000:00000000 03:00001170 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
22: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:B7DD 06 00000000:00000000 03:00000C3A 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
23: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:1B00 06 00000000:00000000 03:00000728 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
24: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:C40A 06 00000000:00000000 03:000012B4 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
25: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:18BE 06 00000000:00000000 03:00001233 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
26: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:B221 01 00000000:00000000 02:000AFA42 00000000 48 0 1354491 2 0000000000000000 20 4 0 8 7
27: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:74E2 06 00000000:00000000 03:0000109F 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
28: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:FF1B 06 00000000:00000000 03:00000729 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
29: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:B794 06 00000000:00000000 03:000008F7 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
30: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:ED60 01 00000000:00000000 02:000AFA42 00000000 48 0 1354488 2 0000000000000000 20 4 0 14 28
31: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:B0F4 01 00000000:00000000 02:000AFA42 00000000 48 0 1354630 2 0000000000000000 20 4 32 16 18
32: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:DD9C 06 00000000:00000000 03:000004FD 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
33: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:82AB 06 00000000:00000000 03:000002EE 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
34: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:9B8A 06 00000000:00000000 03:000003F1 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
35: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:8E9C 06 00000000:00000000 03:000004A1 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
36: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:F6A0 06 00000000:00000000 03:00000728 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
37: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:D7BD 06 00000000:00000000 03:00000D9F 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
38: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:B908 06 00000000:00000000 03:000004B4 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
39: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:7C94 06 00000000:00000000 03:000010E6 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
40: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:C22A 06 00000000:00000000 03:000004BC 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
41: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:C201 01 00000000:00000000 02:000AFA42 00000000 48 0 1354631 2 0000000000000000 20 4 0 9 7
42: 0000000000000000FFFF00000D6419AC:01BB 0000000000000000FFFF00000DD949D8:DC11 06 00000000:00000000 03:00000CF6 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
| N4m3 |
5!z3 |
L45t M0d!f!3d |
0wn3r / Gr0up |
P3Rm!55!0n5 |
0pt!0n5 |
| .. |
-- |
July 25 2026 18:37:52 |
0 / 0 |
0555 |
|
| dev_snmp6 |
-- |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0555 |
|
| netfilter |
-- |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0555 |
|
| stat |
-- |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0555 |
|
| | | | | |
| anycast6 |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| arp |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| connector |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| dev |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| dev_mcast |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| fib_trie |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| fib_triestat |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| icmp |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| if_inet6 |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| igmp |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| igmp6 |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| ip6_flowlabel |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| ip6_mr_cache |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| ip6_mr_vif |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| ip6_tables_matches |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0440 |
|
| ip6_tables_names |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0440 |
|
| ip6_tables_targets |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0440 |
|
| ip_mr_cache |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| ip_mr_vif |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| ip_tables_matches |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0440 |
|
| ip_tables_names |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0440 |
|
| ip_tables_targets |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0440 |
|
| ipv6_route |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| mcfilter |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| mcfilter6 |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| netlink |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| netstat |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| nf_conntrack |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0440 |
|
| nf_conntrack_expect |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0440 |
|
| packet |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| protocols |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| psched |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| ptype |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| raw |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| raw6 |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| route |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| rt6_stats |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| rt_acct |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| rt_cache |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| snmp |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| snmp6 |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| sockstat |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| sockstat6 |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| softnet_stat |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| tcp |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| tcp6 |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| udp |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| udp6 |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| udplite |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| udplite6 |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| unix |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| wireless |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|
| xfrm_stat |
0 KB |
August 23 2026 13:47:10 |
0 / 0 |
0444 |
|